![]() |
| TEKIT |
| NOMENCLATURA | |
| Denominación | Toponimia |
| Tekit | Aquí se derramó o esparció, por derivarse de las voces Te, lo sabido y kit, kití, derramar. |
| ESCUDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HISTORIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reseña Histórica | En la época prehispánica Tekit “Lugar del desparramiento” pertenecía al cacicazgo de Maní de Tutul Xiú era uno de los pueblos más importantes. Durante la Colonia, bajo el régimen de encomienda, estuvo a cargo de Fernando de Bracamonte (1549); Pedro de Ancona y Don Pedro de Ancona Frías (1700); Doña Narcisa de Castro y Aguilar (1751). En 1825 forma parte del Partido Sierra Baja cuya cabeceraa es Mama, y en 1845 Tekit pertenece al Partido de Tecoh. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personajes Ilustres |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cronología de Hechos Historicos |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEDIO FÍSICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localización | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extensión | El municipio de Tekit ocupa una superficie de 219.71 Km2. Limita al norte con Tecoh-Homun-Huhi, al sur con Mama-Mayapan-Chumayel, al este con Sotuta y al oeste con Tecoh. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orografía | La superficie del territorio municipal es plana, con llanura de barrera con piso rocoso o cementado, alta y escarpada. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hidrografía | En el territorio municipal no existen corrientes superficiales de agua. Sin embargo, hay corrientes subterráneas que forman depósitos comúnmente conocidos como Cenotes. En alguno casos los techos de estos se desploman y forman las aguadas. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clima | Cálido-subhúmedo, con lluvias en verano, que al interrumpirse forman las llamadas sequías de medio verano. Predominas los vientos procedentes del noroeste. La precipitación pluvial media anual es de 58.2 milímetros. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Principales Ecosistemas | Flora En toda la extensión del territoro municipal crece selva baja caducifolia con vegetación secundaria de agricultura nómada. Fauna Las especies más comunes de animales que habitan en el municipio son: gato de monte, mapache, tuza, iguanas, boas, ratoneras, chachalaca, tzutzuy y codorniz. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características y Uso de Suelo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perfil Sociodemográfico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupos Étnicos | De acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda 2000 efectuado por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) la población de 5 años y más, hablante de lengua indígena en el municipio asciende a 4,828 personas. Su lengua indígena es el maya. De acuerdo a los resultados que presenta el II Conteo de Población y Vivienda del 2005, en el municipio habitan un total de 4,438 personas que hablan alguna lengua indígena. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evolución Demográfica | De acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda 2000 efectuado por el INEGI, la población total del municipio es de 8,464 habitantes, de los cuales 4,301 son hombres y 4,163 son mujeres. La población total del municipio representa el .51 por ciento, con relación a la población total del estado. En la siguiente tabla se muestran cifras de nacimientos y defunciones por sexo en el año 2000: Fuente: INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda,1970,1980,1990,2000 De acuerdo a los resultados que presenta el II Conteo de Población y Vivienda del 2005, el municipio cuenta con un total de 9,163 habitantes. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Religíon | Al año 2000, de acuerdo al citado Censo efectuado por el INEGI, la población de 5 años y más, que es católica asciende a 7,841 habitantes, mientras que los no católicos en el mismo rango de edades suman 311 habitantes. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Educación | Número de escuelas por nivel educativo, al año 2000, de acuerdo al Anuario Estadístico del Estado de Yucatán, editado por el INEGI: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salud | Según el Anuario Estadístico del Estado de Yucatán, editado por el INEGI, al año 2000 se cuenta con 1 unidad médica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), esta unidad es de primer nivel. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deporte |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vivienda | De acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda efectuado por el INEGI, el municipio cuenta al año 2000 con 1,632 viviendas. De acuerdo a los resultados que presenta el II Conteo de Población y Vivienda del 2005, en el municipio cuentan con un total de 1,970 viviendas de las cuales 1,558 son particulares. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servicios Públicos | Las coberturas de los servicios públicos, de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda 2000 efectuado por el INEGI, son las siguientes:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medios de Comunicación | Según el Anuario Estadístico del Estado de Yucatán, editado por el INEGI, al año 2000 se cuenta con una agencia postal. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vías de Comunicación | La red carretera, de acuerdo al Anuario Estadístico del Estado de Yucatán, editado por el INEGI, al año 2000 tiene una longitud de 90.3 kms. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actividad económica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Principales Sectores, Productos y Servicios | Agricultura Ganadería Industria Comercio Turismo
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Población Económicamente Activa por Sector | De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población económicamente activa del municipio asciende a 3,458 personas, de las cuales 3,448 se encuentran ocupadas y se presenta de la siguiente manera:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atractivos Culturales y Turísticos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monumentos Históricos | Arquitectónicos El ex convento San Antonio de Padua, construido en el siglo XVI y la capilla de San Cristóbal. Arqueológicos Vestigios arqueológicos en Chumula. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Museos |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiestas, Danzas y Tradiciones | Fiestas Populares El 13 de junio se celebra la fiesta en honor a San Antonio de Padua. Tradiciones y Costumbres Para las festividades de todos los Santos y fieles difuntos se acostumbra colocar un altar en el lugar principal de la casa; donde se ofrece a los difuntos la comida que mas les gustaba y el tradicional Mucbil pollo, acompañado de atole de maíz nuevo, y chocolate batido con agua. En las fiestas regionales los habitantes bailan las jaranas, haciendo competencias entre los participantes. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Traje Típico | Por costumbre las mujeres usan sencillo Huipil, con bordados que resaltan el corte cuadrado del cuello y el borde del vestido, se coloca sobre Fustán que es un medio fondo rizado sujeto a la cintura con pretina de la misma tela; calzan sandalias, y para protegerse del sol se cubren con un rebozo. Los campesinos sobre todo los ancianos visten pantalón holgado de manta cruda, camiseta abotonada al frente, mandil de cotí y sombrero de paja. Para las vaquerías y fiestas principales las mujeres se engalanan con el Terno, confeccionado con finas telas, encajes y bordados hechos generalmente a mano en punto de cruz. Este se complementa largas cadenas de oro, aretes, rosario de coral o filigrana y reboso de Santa Maria. Los hombres visten pantalón blanco de corte recto filipina de fina tela, (los ricos llevan en esta prenda botonadura de oro), alpargatas y sombreros de jipijapa, sin faltar el tradicional pañuelo rojo, llamado popularmente paliacate, indispensable al bailar alguna jaranas. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Música |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artesanías | Principalmente se confeccionan guayaberas, blusas y huipiles de algodón, también el urdido de hamacas y la elaboración de artículos de cuero. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinturas |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastronomía | Alimentos Se preparan con masa de maiz carne de puerco, pollo y venado acompañados con salsas picantes a base de chiles habanero y max. Los principales son: fríjol con puerco, chaya con huevo, puchero de gallina, queso relleno, salbutes, panuchos, pipian de venado, papadzules, longaniza, cochinita pibil, joroches, mucbil pollos, pimes y tamales. Dulces Los dulces tradicionales son el de yuca con miel, calabaza melada, camote con coco, cocoyol en almíbar, mazapán de pepita de calabaza, melcocha, arepas, tejocotes en almíbar y dulce de ciricote. Bebidas Las bebidas típicas son el xtabentun, balché, bebida de anís, pozole con coco, horchata, atole de maíz nuevo y refrescos de frutas de la región. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centros Turísticos |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOBIERNO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Principales Localidades | El municipion cuenta con 23 localidades, de las cuales las principales son:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caracterización de Ayuntamiento |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal |
Autoridades Auxiliares Las autoridades auxiliares municipales son: Juntas y Comisarias Municipales, cuyos presidentes son electos democráticamente por un periodo de 3 años y Agencias Municipales, cuyos titulares son nombrados por el presidente municipal por un periodo de tres años. En el municipio existen 2 presidentes de juntas municipales, 1 comisario municipal y 19 agentes municipales. Funciones de las Juntas Municipales
Cuenta con 3 centros integradores que son las poblaciones de Aguacatal, Conquista Campesina y Francisco Villa (mamantel). A estos lugares se les complementa la infraestructura necesaria para la mejor prestación de los servicios a las diferentes comunidades que se encuentren dentro de su área de influencia. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regionalización Política |
El municipio pertenece al Quinto Distrito Electoral Federal y al Décimo Cuarto Distrito Electoral Local. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reglamentación Municipal |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cronología de los Presidentes Municipales |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIBLIOGRAFÍA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRÉDITOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H. Ayuntamiento de Tekit. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enciclopedia de Los Municipios y Delegaciones de México Estado de Yucatán |