![]() |
| MAMA |
| NOMENCLATURA | |
| Denominación | Toponimia |
| Mama | En términos generales No, No ya que la voz Má es negativa. Aunque algunos indígenas no suelen emplear la palabra mama, sin acento en lugar de madre o mamá. |
| ESCUDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HISTORIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reseña Histórica | Sobre la fundación de Mama (“Agua del termino maternal”) no hay datos exactos, aunque existe antes de la conquista. En la época prehispánica perteneció al cacicazgo de Tutulxiu. Después de la llegada de los españoles la población formo parte de la encomienda a cargo de Don Juan Aguilar, en 1580. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personajes Ilustres |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cronología de Hechos Historicos |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEDIO FÍSICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localización | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extensión | El municipio de Mama ocupa una superficie de 117.52 Km2. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orografía | La superficie del territorio municipal se considerada como llanura de barrera con piso rocoso o sementado, alta y escarpada. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hidrografía | En el territorio municipal no existen corrientes superficiales de agua. Sin embargo en el subsuelo se forman depósitos comúnmente conocidos como cenotes. En algunos casos los techos de estos se desploman y forman las aguadas. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clima | Su clima es cálido subhumedo. Su temperatura media anual es de 26.1º C, y tiene precipitación pluvial media de 73 milímetros. Predominan los vientos procedentes del sureste. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Principales Ecosistemas | Flora La flora predominante en el municipio es la selva baja caducifolia con vegetacion secundaria. Algunas especies mas comunes son chechem, bonete y amapola. Fauna Las especies animale mas comunes que habitan en el municipio son mamiferos: mono araña, conejo , mapache; reptiles: iguanos, lagartijas, ratoneras; aves: chachalaca, tzutzuy, chel y codorniz.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características y Uso de Suelo | Suelo tipo rocoso o sementado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perfil Sociodemográfico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupos Étnicos | De acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda 2000 efectuado por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) la población de 5 años y más, hablante de lengua indígena en el municipio asciende a 2,112 personas. Su lengua indígena es el maya. De acuerdo a los resultados que presenta el II Conteo de Población y Vivienda del 2005, en el municipio habitan un total de 2,141 personas que hablan alguna lengua indígena. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evolución Demográfica | De acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda 2000 efectuado por el INEGI, la población total del municipio es de 2,720 habitantes, de los cuales 1,346 son hombres y 1,374 son mujeres. La población total del municipio representa el 0.16 por ciento, con relación a la población total del estado. Nacimientos y defunciones por sexo, al año 2000: Fuente: Secretaria de Gobierno, Dirección del Registro Civil. De acuerdo a los resultados que presenta el II Conteo de Población y Vivienda del 2005, el municipio cuenta con un total de 2,697 habitantes. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Religíon | Al año 2000, de acuerdo al citado Censo efectuado por el INEGI, la población de 5 años y más, que es católica asciende a 2,255 habitantes, mientras que los no católicos en el mismo rango de edades suman 170 habitantes. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Educación | Número de escuelas por nivel educativo, al año 2000, de acuerdo al Anuario Estadístico del Estado de Yucatán, editado por el INEGI: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salud | Según el Anuario Estadístico del Estado de Yucatán, editado por el INEGI, al año 2000 se cuenta con 1 unidad médica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), esta unidad es de primer nivel. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deporte |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vivienda | De acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda efectuado por el INEGI, el municipio cuenta al año 2000 con 535 viviendas. De acuerdo a los resultados que presenta el II Conteo de Población y Vivienda del 2005, en el municipio cuentan con un total de 619 viviendas de las cuales 617 son particulares. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servicios Públicos | Las coberturas de los servicios públicos, de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda 2000 efectuado por el INEGI, son las siguientes:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medios de Comunicación | Según el Anuario Estadístico del Estado de Yucatán, editado por el INEGI, al año 2000 se cuenta con una agencia postal.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vías de Comunicación | La red carretera, de acuerdo al Anuario Estadístico del Estado de Yucatán, editado por el INEGI, al año 2000 tiene una longitud de 34.5 kms. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actividad económica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Principales Sectores, Productos y Servicios | Agricultura Ganadería Industria Comercio Turismo
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Población Económicamente Activa por Sector | De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población económicamente activa del municipio asciende a 967 personas, de las cuales 966 se encuentran ocupadas y se presenta de la siguiente manera:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atractivos Culturales y Turísticos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monumentos Históricos | El convento franciscano; la iglesia de la Asunción y la capilla de la Santa Cruz. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Museos |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiestas, Danzas y Tradiciones | Fiestas Populares Del 4 al 15 de Agosto en honor a la virgen de la Asunción se realizan vaquerías, bailes populares y procesiones. Leyendas La que narra el origen del municipio: a la llegada de un misionero a Mama, los nativos le negaron asilo, pronunciando la palabra ma, ma (que en maya significa no, no). El misionero, al informar a sus superiores castellanizo las voces formando una sola palabra: Mama. Tradiciones y Costumbres Para las festividades de todos los Santos y fieles difuntos se acostumbra colocar un altar en el lugar principal de la casa; donde se ofrece a los difuntos la comida que mas les gustaba y el tradicional Mucbil pollo, acompañado de atole de maíz nuevo, y chocolate batido con agua. En las fiestas regionales los habitantes bailan las jaranas, haciendo competencias entre los participantes. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Traje Típico | Por costumbre las mujeres usan sencillo Huipil, con bordados que resaltan el corte cuadrado del cuello y el borde del vestido, se coloca sobre Fustán que es un medio fondo rizado sujeto a la cintura con pretina de la misma tela; calzan sandalias, y para protegerse del sol se cubren con un rebozo. Los campesinos sobre todo los ancianos visten pantalón holgado de manta cruda, camiseta abotonada al frente, mandil de cotí y sombrero de paja. Para las vaquerías y fiestas principales las mujeres se engalanan con el Terno, confeccionado con finas telas, encajes y bordados hechos generalmente a mano en punto de cruz. Este se complementa largas cadenas de oro, aretes, rosario de coral o filigrana y reboso de Santa Maria. Los hombres visten pantalón blanco de corte recto filipina de fina tela, (los ricos llevan en esta prenda botonadura de oro), alpargatas y sombreros de jipijapa, sin faltar el tradicional pañuelo rojo, llamado popularmente paliacate, indispensable al bailar alguna jaranas. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Música |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artesanías | La alfarería es la actividad artesanal mas importante. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinturas |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastronomía | Alimentos Se preparan con masa de maiz carne de puerco, pollo y venado acompañados con salsas picantes a base de chiles habanero y max. Los principales son: Fríjol con puerco, Chaya con huevo, Puchero de gallina, Queso relleno, Salbutes, Panuchos, Pipian de Venado, Papadzules, Longaniza, Cochinita Pibil, Joroches, Mucbil pollos, Pimes y Tamales. Dulces Yuca con miel, Calabaza melada, Camote con coco, Cocoyol en almíbar, Mazapán de pepita de calabaza, Melcocha, Arepas, Tejocotes en almíbar y Dulce de ciricote. Bebidas Xtabentun, Balché, Bebida de anís, Pozole con coco, Horchata, Atole de maíz nuevo y Refrescos de frutas de la región. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centros Turísticos |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOBIERNO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Principales Localidades | Cuenta con 7 localidades, la mas sobresaliente es Mama, la cabecera municipal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caracterización de Ayuntamiento |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal |
Autoridades Auxiliares Las autoridades auxiliares municipales son: Juntas y Comisarias Municipales, cuyos presidentes son electos democráticamente por un periodo de 3 años y Agencias Municipales, cuyos titulares son nombrados por el presidente municipal por un periodo de tres años. En el municipio existen 2 presidentes de juntas municipales, 1 comisario municipal y 19 agentes municipales. Funciones de las Juntas Municipales Formular el proyecto de presupuesto de egresos de la sección
municipal. Funciones de las Comisarías Municipales Velar por el orden y la seguridad pública de la comisaría. Funciones de las Agencias Municipales Velar por la conservación del orden público y en su caso
aprehender y remitir a los delincuentes requeridos por las autoridades. Centros integradores Cuenta con 3 centros integradores que son las poblaciones de Aguacatal, Conquista Campesina y Francisco Villa (mamantel). A estos lugares se les complementa la infraestructura necesaria para la mejor prestación de los servicios a las diferentes comunidades que se encuentren dentro de su área de influencia. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regionalización Política |
El municipio pertenece al Quinto Distrito Electoral Federal y al Distrito Electoral Local Decimotercero. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reglamentación Municipal |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cronología de los Presidentes Municipales |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIBLIOGRAFÍA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRÉDITOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H. Ayuntamiento de Mama. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enciclopedia de Los Municipios y Delegaciones de México Estado de Yucatán |