![]() |
DZONCAUICH |
NOMENCLATURA | |
Denominación | Toponimia |
Dzoncauich | Traducción literal Escopeta de Cauich, por derivarse de las voces Dzon, escopeta, rifle y Cauich apellido indígena que se conserva. |
ESCUDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HISTORIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reseña Histórica | Sobre la fundación del pueblo de ("Pozo de Cauich"), no hay datos exactos, aunque se sabe que este sitio existía desde antes de la llegada de los españoles. Durante la época prehispánica formó parte de cacicazgo de Ah Kinchel. Durante la colonia bajo el régimen de encomienda estuvo a cargo de Alonso Julián, en el año de 1549, y de Francisco Dorado e Ignacio Barbosa Briceño en 1689. En 1905 perteneció al partido de Temax con categoría de pueblo y en 1928 se erigió en cabecera municipal. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personajes Ilustres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronología de Hechos Historicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDIO FÍSICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localización | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extensión | El municipio de Dzoncauich ocupa una superficie de 133.17 Km2. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orografía | La superficie del territorio municipal es prácticamente plana y está clasificada como llanura de barrera con piso rocoso. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidrografía | En el territorio municipal no existen corrientes superficiales de agua. Sin embargo, hay corrientes subterráneas que forman depósitos comúnmente conocidos como cenotes. En algunos casos los techos de estos se desploman y forman las aguadas. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clima | El clima del municipio es cálido subhúmedo con lluvias en verano. Su temperatura media anual es de 32º C y su precipitación pluvial alcanza los 86 milímetros. Predominas los vientos que soplan del este. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principales Ecosistemas | Flora Entre la flora existente predomina la vegetación característica de la selava baja caducifolia. Las especies más comunes son tamarindo, flamboyán y ceiba. Fauna La fauna está constituida, principalmente, por mamíferos (venado, armadillo, mapache, y zariguella); aves (chachalaca, codorniz, paloma y tzutzuy), y reptiles (basiliscos, iguanas y serpientes). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características y Uso de Suelo | Suelo tipo rocoso. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actividad económica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atractivos Culturales y Turísticos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monumentos Históricos | El templo de san Juan Bautista, construido en el siglo XVII, es un ejemplo clásico de las construcciones religiosas de la época colonia. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Museos | No tiene. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiestas, Danzas y Tradiciones | Fiestas Populares El 8 de agosto se celebra la fiesta en honor a San Juan Bautista, patrono del pueblo. Tradiciones y Costumbres Para las festividades de todos los Santos y fieles difuntos se acostumbra colocar un altar en el lugar principal de la casa; donde se ofrece a los difuntos la comida que mas les gustaba y el tradicional Mucbil pollo, acompañado de atole de maíz nuevo, y chocolate batido con agua. En las fiestas regionales los habitantes bailan las jaranas, haciendo competencias entre los participantes. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traje Típico | Por costumbre las mujeres usan sencillo Huipil, con bordados que resaltan el corte cuadrado del cuello y el borde del vestido, se coloca sobre Fustán que es un medio fondo rizado sujeto a la cintura con pretina de la misma tela; calzan sandalias, y para protegerse del sol se cubren con un rebozo. Los campesinos sobre todo los ancianos visten pantalón holgado de manta cruda, camiseta abotonada al frente, mandil de cotí y sombrero de paja. Para las vaquerías y fiestas principales las mujeres se engalanan con el Terno, confeccionado con finas telas, encajes y bordados hechos generalmente a mano en punto de cruz. Este se complementa largas cadenas de oro, aretes, rosario de coral o filigrana y reboso de Santa Maria. Los hombres visten pantalón blanco de corte recto filipina de fina tela, (los ricos llevan en esta prenda botonadura de oro), alpargatas y sombreros de jipijapa, sin faltar el tradicional pañuelo rojo, llamado popularmente paliacate, indispensable al bailar alguna jaranas. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Música | La música tradicional del municipio es la jarana, asi como la trova y los boleros. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artesanías | Dentro del trabajo artesanal que se desarrolla en el municipio sobresale el urdido de hamacas de cáñamo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinturas |
No tiene. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastronomía | Alimentos Se preparan con masa de maiz carne de puerco, pollo y venado acompañados con salsas picantes a base de chiles habanero y max. Los principales son: Fríjol con puerco, Chaya con huevo, Puchero de gallina, Queso relleno, Salbutes, Panuchos, Pipian de Venado, Papadzules, Longaniza, Cochinita Pibil, Joroches, Mucbil pollos, Pimes y Tamales Dulces Yuca con miel, Calabaza melada, Camote con coco, Cocoyol en almíbar, Mazapán de pepita de calabaza, Melcocha, Arepas, Tejocotes en almíbar y Dulce de ciricote. Bebidas Xtabentun, Balché, Bebida de anís, Pozole con coco, Horchata, Atole de maíz nuevo y Refrescos de frutas de la región. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centros Turísticos |
No tiene lugares de interes turistico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOBIERNO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principales Localidades | Cuenta con 4 localidades, las principales son:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caracterización de Ayuntamiento |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal |
Autoridades Auxiliares Las autoridades auxiliares municipales son: Juntas y Comisarias Municipales, cuyos presidentes son electos democráticamente por un periodo de 3 años y Agencias Municipales, cuyos titulares son nombrados por el presidente municipal por un periodo de tres años. En el municipio existen 2 presidentes de juntas municipales, 1 comisario municipal y 19 agentes municipales. Funciones de las Juntas Municipales Formular el proyecto de presupuesto de egresos de la sección municipal. Rendir informes que soliciten sobre todos los ramos de la administración municipal. Representar al ayuntamiento en las secciones municipales. Formar cada año los padrones de los niños en edad escolar. Nombrar secretario y tesorero. Funciones de las Comisarías Municipales Velar por el orden y la seguridad pública de la comisaría. Hacer cumplir los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general que expida el ayuntamiento. Cuidar que los niños en edad escolar y jóvenes asistan a las escuelas primarias y secundarias respectivamente. Calificar las faltas e imponer sanciones a los infractores en los términos de las leyes y reglamentos. Funciones de las Agencias Municipales Velar por la conservación del orden público y en su caso aprehender y remitir a los delincuentes requeridos por las autoridades. Hacer cumplir las leyes sobre educación primaria y del registro civil. Evitar los juegos y la venta de licores, sin el permiso y patente respectivos. Centros integradores Cuenta con 3 centros integradores que son las poblaciones de Aguacatal, Conquista Campesina y Francisco Villa (mamantel)A estos lugares se les complementa la infraestructura necesaria para la mejor prestación de los servicios a las diferentes comunidades que se encuentren dentro de su área de influencia. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regionalización Política |
El municipio pertenece al Primer Distrito Electoral Federal y al Decimoquinto Distrito Electoral Local. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reglamentación Municipal |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronología de los Presidentes Municipales |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIBLIOGRAFÍA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRÉDITOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H. Ayuntamiento de Dzoncauic. |
Enciclopedia de Los Municipios y Delegaciones de México Estado de Yucatán |