![]() |
Bavispe |
NOMENCLATURA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denominación | Toponimia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bavispe. | El territorio que hoy ocupa el municipio, antiguamente estuvo habitado por tribus indígenas opatas, de ahí el nombre de Bavispe se derive de la palabra "Bavipa", que significa "lugar de donde cambia de dirección el río". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCUDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HISTORIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reseña Histórica | La cabecera municipal es el pueblo de Bavispe, a orillas del río
del mismo nombre, el pueblo fue fundado en 1645, por el misionero jesuita
Cristóbal García, con el de San Miguel de Bavispe. Fue presidio
militar con el nombre de Compañía de Opatas de Bavispe. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personajes Ilustres | Mariano Samaniego, se contó entre los adictos al Partido Republicano y de los amigos partidarios de Juárez, en su permanencia en el Paso, ocupó la gubernatura del estado de Chihuahua, fue cónsul y agente aduanal. Miguel A. Samaniego, militar originario de Bavispe, se alisto con las tropas constitucionales. Ignacio Soto, se hizo cargo del Poder ejecutivo del estado el 1° de septiembre de 1949 hasta 1955. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronología de Hechos Historicos |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDIO FÍSICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localización | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extensión | <Posee una superficie de 1,722.43 kilómetros cuadrados, que representa el 1.34 por ciento del total estatal y el 0.13 por ciento del nacional. La localidad más importante, además de la cabecera, es San Miguelito. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orografía | Bavispe presenta tres formas de relieve, que forman parte de la Sierra Madre Occidental. Las zonas accidentadas o agrestes abarcan 90 por ciento del terreno municipal, están distribuidas por todo el municipio, exceptuando las tierras al margen del río Bavispe. Las zonas semiplanas abarcan el 2 por ciento de la geografía municipal, formada por mesetas de poca pendiente y se localizan al este de la cabecera municipal. Las zonas planas abarcan cerca del 8 por ciento del terreno municipal sobre el margen del río Bavispe, en esta zona se encuentran las tierras agrícolas. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidrografía | La fuente hidrológica más importantes es el río Bavispe, este río nace en el estado de Chihuahua y recorre el municipio de norte a sur. Existe un arroyo con caudal permanente llamado La Cañada, que nace en Ojo de Agua Caliente, varios son los arroyos que en época de lluvia llevan agua. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clima | El municipio de Bavispe cuenta con un clima BS o hw(x)(e), con una temperatura media máxima mensual de 29.5°C en los meses de junio a septiembre y una media mínima de 10.7° C en diciembre y enero, la temperatura media anual es de 20.8° C. El período de lluvias se presenta en verano, en los meses de julio y agosto, contándose con una precipitación media anual de 426.9 milímetros, las heladas son frecuentes en noviembre y marzo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principales Ecosistemas | Flora En el centro del municipio se encuentra matorral espinoso, tales como mezquite, uña de gato y chaparro prieto; hacia el noreste y en la región central del municipio podemos encontrar pastizal natural (zacatal); en gran parte del territorio municipal predomina el bosque, encino, encino, encino-roble; existen pequeñas porciones de mezquital tales como: mezquite, palo verde, palo fierro, huisaches, breas, etcétera. En la parte sur del municipio se dedica una pequeña área a la agricultura de riego. Fauna Existen en estos lugares diferentes especies de animales: anfibios:
sapo, sapo verde, rana y sapo toro; reptiles: tortugas de río, cachoras,
cachorón, víboras de cascabel, slamanquesa, camaleón
huico, chicotera, víbora sorda y ratón de campo; aves: tortolita
cola corta, paloma morada, lechuza, tecolote, golondrina común,
tordo de ojos amarillos, aura, gavilán ratonero, aguililla cola
roja, codorniz de Douglas y güilota. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recursos naturales | Tierras agricolas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características y Uso de Suelo | En el municipio se localizan los siguientes tipos de suelo: Litosol: predomina en gran parte del municipio, presenta muy diversos tipos de vegetación que se encuentran en mayor o menos proporción en laderas, barrancas, lomeríos y algunos terrenos planos. Su susceptibilidad a la erosión depende de la pendiente del terreno. Regosol: se localiza en la región central y se desplaza hacia el sur, presentando una fase física arenosa, su fertilidad es variable, con diversos tipos de vegetación, su uso agrícola está principalmente condicionado a su profundidad. Su susceptibilidad a la erosión es muy variable y depende del terreno. Vertisol: se localiza al sureste presentando fase física pedregosa. Son suelos propios de climas templados y cálidos en donde hay una marcada estación seca y otra lluviosa, su utilización agrícola es muy extensa, variada y productiva, son suelos muy fértiles básicamente en cultivos de algodón y granos. Su susceptibilidad a la erosión es baja. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perfil Sociodemográfico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actividad económica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atractivos Culturales y Turísticos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monumentos Históricos | No tiene. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Museos | No tiene. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiestas, Danzas y Tradiciones | Fiestas populares: Se celebran las fiestas patrias los días 15 y 16 de septiembre, 20 de noviembre; 24 y 31 de diciembre; carreras de caballos y jaripeos en la mayoría de las festividades. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Música | De banda y norteña. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artesanías | No tiene. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastronomía | Alimentos: Carne de venado o jabalí, carne asada, carne machaca y queso. Dulces: Conservas de membrillo y manzana. Bebidas: Bacanora. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centros Turísticos | No tiene lugares de interes turistico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOBIERNO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principales Localidades | Cuenta con un total de 17 localidades. Su población total es de 1,396 habitantes (0.56 hab /km2), de los cuales 748 son hombres y 648 mujeres. La tasa de crecimiento es de 1.2 por ciento. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caracterización de Ayuntamiento | El Ayuntamiento está integrado por un presidente municipal, un Síndico, 3 regidores de mayoria relativa y 2 de representación proporcional. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoridades Auxiliares | Delegados de las comunidades. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regionalización Política |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reglamentación Municipal |
Bando de policía y buen gobierno. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronología de los Presidentes Municipales |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIBLIOGRAFÍA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRÉDITOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H. Ayuntamiento de Bavispe. |
Enciclopedia de Los Municipios y Delegaciones de México Estado de Sonora. |