![]() |
Zapotitlán de Méndez |
NOMENCLATURA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denominación | Toponimia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zapotitlán de Méndez. | Son 2 voces provenientes del Náhuatl, "tzapotl", zapote, y "titlan", que indica entre; que quiere decir "entre los zapotes". |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCUDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HISTORIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reseña Histórica | Grupos Totonacos, se establecieron en la época prehispánica
en la Región. Fueron sometidos por la Triple Alianza (México-Texcoco-Tlacopan),
quedando como tributarios de Texcoco. El siglo XIX perteneció al antiguo distrito de Tetela y en 1895 se constituyó en municipio libre. La cabecera municipal es el pueblo de Zapotitlán de Méndez, para honrar la memoria del General Don Juan Nepomuceno Méndez, quien luchó contra el imperialismo Francés, fue Gobernador del Estado y Presidente de la República, del 11 de Diciembre de 1876 al 17 de Febrero de 1877. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personajes Ilustres | José María Nieto. Miguel Manzano Félix Mitre Florence. José Grimaldo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronología de Hechos Historicos |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDIO FÍSICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localización | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extensión | Tiene una superficie de 20.30 kilómetros cuadrados, que lo ubica en el lugar 184 con respecto a los demás municipios del Estado. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orografía | El municipio pertenece a 2 regiones morfológicas: la porción central y septentrional, al declive del Golfo y la porción meridional a la Sierra Norte. La Sierra Norte o Sierra de puebla está formada por Sierras más o menos individuales paralelas y comprimidas las unas contra las otras y que suelen formar grandes o pequeñas Altiplanicies intermontañas que aparecen frecuentemente escalonadas hacia la costa; en tanto que el declive del Golfo es el septentrional de la Sierra Norte hacia la llanura costera del Golfo de México y que se caracteriza por sus numerosas chimeneas volcánicas y lomas aisladas. La principal característica orográfica que presenta es la planicie intermontaña que se localiza en la parte central, en una franja que va de Oeste a Este; presenta una altura de 800 metros sobre el nivel del mar y muestra un declive Oeste a Este, asentándose en ella las poblaciones de Zapotitlán y Nanacatlán. De la planicie hacia el Norte, el relieve asciende abruptamente aunque de manera regular, hasta culminar en una Sierra formada por los cerros X'cantamán, Maxuhuachihua y Natzu, alcanzando más de 1.400 metros sobre el nivel del mar. De la planicie hacia el Sur, el relieve asciende aunque no tan bruscamente, hasta culminar en sierra y conjuntos montañosos, localizados en municipios aledaños. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidrografía | El municipio pertenece a la vertiente septentrional del Estado de Puebla formada por las distintas cuencas parciales de los ríos que desembocan en el Golfo de México y se caracteriza por sus ríos jóvenes e impetuosos con una gran cantidad de caídas. ![]() Se localiza dentro de la cuenca del río Tecolutla y es cruzado por el río Zempoala que recorre de Este a Oeste la población, recibiendo a su paso numerosos arroyos intermitentes, provenientes de las sierras meridionales y septentrionales, destacando el arroyo que nace en las estribaciones del cerro Natzu. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clima | El municipio se localiza en la transición de los climas templados de la Sierra Norte, y los cálidos del declive de Golfo; presenta un solo clima: Semicálido subhúmedo con lluvias todo el año. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principales Ecosistemas | El municipio ha perdido la mayor parte de su vegetación original;
sólo la conserva al suroeste y al oeste, donde se localiza un área
reducida de bosques mesofilo de montaña, predominando las especies
alíes, liquidámbar, ayacahuite, cedro y ocote. En cuanto
a la fauna existen zorras, tejones, mapaches, onza (felino), puerco espín
y tlacuache; variedad de reptiles y aves canoras; animales en extinción:
tigrillo y temazate por el exceso de caza. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recursos naturales | Cuenta con algunas zonas boscosas aptas para la explotación de maderas para la construcción. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características y Uso de Suelo | Luvisol: Cubren la parte meridional y una franja al norte. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perfil Sociodemográfico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actividad económica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atractivos Culturales y Turísticos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monumentos Históricos | Arquitectónicos:
templo parroquial en advocación de la Virgen de la Natividad la cual se encuentra ubicada en Zapotitlán de Méndez, Puente Morelos de finales del siglo XIX, el campanario que se encuentra fuera de la iglesia, del siglo XVI. Palacio Municipal del siglo XIX que encuentra en el centro de Zapotitlán. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Museos | No tiene. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiestas, Danzas y Tradiciones | Fiestas Populares: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Música | La música típica del municipio es el huapango. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artesanías | Se manufacturan labores de alfarería, onix y tejido de palma Trajes típicos Las mujeres usan falda negra larga, blusa blanca y rebozo o chal; el hombre viste calzón y camisa de manta, huaraches de correa, sombrero de palma, jorongo y machete de cinta. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastronomía | Alimentos: Mole Poblano, pipíán, tamales de cominos, acamayas, tipozontle de acamayas o de cosoles. Dulces: De yuca, calabaza y melón. Bebidas: Chocolate, atole, café y vino de naranja, hierbas, tepache de raíz de timbre. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centros Turísticos | Natural: "Grutas Karmidas". Esta maravilla natural toma el nombre de su descubridor Don Miguel Manzano Lobato y está ubicada a las orillas de la localidad. Su acceso a través de un túnel donde circula un arroyo; mide aproximadamente 1.5 metros de ancho por 2 de alto y después de recorrer 30 metros se llega a un salón, el cuál se bifurca en otros más pequeños, entre ellos: el salón del silencio y el de la laguna encantada. Tanto en el salón principal como en los pequeños, el visitante puede admirar la gran cantidad de estalactitas, estalagmitas, pisolitas, aragonitas, mismas que por sus configuraciones caprichosas han tomado su nombre y así se encuentra: la columna de la independencia, el búho, la cascada, la catarata, el órgano, la coliflor, la bóveda estrellada, el barco, el casco vikingo, los brillantes, el pelícano, el hombre ahorcado, el trono, el cisne, la ciudad perdida, los corales y muchos más. Estas grutas son bastante concurridas y para su visita se recomienda contratar el servicio de guía en un restaurante aledaño a las grutas. Arquitectura: "Templo de San Martín Obispo", de tipo colonial barroco. Su fachada principal es de estilo barroco y se caracteriza por las columnas salomónicas y los relieves fitomorfos que se disponen principalmente en la portada y en el campanario. Las columnas salomónicas juntas con otras de fuste estriado forman intercolumnios que a la vez flanquean al acceso con arcos de medio punto y al óculo del coro. Los relieves fitomorfos decoran al arco y a las enjutas del acceso, también a los nichos y a los entablamentos. El campanario ostenta el reloj público, además de columnas adosadas en forma externa. En el interior destaca el ciprés neoclásico de san Martín y un antiguo órgano de fuelle. "Palacio Municipal", de tipo colonial civil. Edificio de dos niveles
con techumbre de teja a dos aguas. Presenta fachada de estilo neoclásico
que en el centro se remata con un frontón mixtilíneo, donde
se aloja el reloj público. "Puente Morelos", de tipo moderno, civil, monumental obra civil de finales del siglo XIX. Su construcción se realizó para salvar la corriente del río Zempoala. Tiene una longitud aproximada de 95 metros y está estructurado sobre tres arcos sobre esbeltos pilares de sección cuadrada, se aprecia en la técnica constructiva a base de piedra de río. ![]() En diferentes lugares de Zapotitlán se encontraron piedras con
grabados del calendario azteca, cuyo origen es desconocido. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOBIERNO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principales Localidades | Cabecera municipal
Zapotitlán de Méndez. ![]() Principales Localidades Nanacatlán. Tuxtla. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caracterización de Ayuntamiento | Ayuntamiento 2014-2018 1 Presidente municipal. Comisiones: Hacienda.
Regidor de Hacienda |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoridades Auxiliares | En el municipio de Zapotitlán de Méndez existen dos Juntas Auxiliares, que son las comunidades de Nanacatlán y Tuxtla; a la autoridad se le denomina Presidente Auxiliar Municipal, son electos popularmente por los habitantes de la comunidad, por un periodo de tres años. Las autoridades auxiliares son designadas en plebiscito el último domingo del mes de marzo del año que corresponda y toman posesión el 15 de abril del mismo año. La junta auxiliar está integrada por un presidente auxiliar municipal y cuatro miembros propietarios y sus respectivos suplentes; las funciones de esta autoridad auxiliar de la administración municipal están sujetos al Ayuntamiento, cuenta además con 3 jueces de paz, todos ellos son designados por el cabildo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regionalización Política |
Distrito local electoral No. 17 con cabecera en Tetela de Ocampo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reglamentación Municipal |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronología de los Presidentes Municipales |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIBLIOGRAFÍA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRÉDITOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H. Ayuntamiento de Zapotitlán de Méndez. Coordinación General Lic. Rómulo S. Arredondo Gutiérrez Coordinación Operativa Coordinación de Revisión y Diseño Investigadores |
Enciclopedia de Los Municipios y Delegaciones de México Estado de Puebla. |