![]() |
San Antonio Cañada |
NOMENCLATURA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Denominación | Toponimia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
San Antonio Cañada. | Tepectlán, nombre náhuatl procedente de las radicales "tepetl", cerro, piedra; "tlán", lugar, que significa, "entre cerros". |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCUDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
HISTORIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Reseña Histórica | San Antonio Cañada antiguamente se denominó Tepetlán, lugar de asentamientos nahuas. Los primeros frailes y los encomenderos la llamaron San Antonio Cañada. Perteneció al territorio del antigüo Distrito de Tehuacán. Se constituyó como municipio libre en 1895. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Personajes Ilustres | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronología de Hechos Historicos |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDIO FÍSICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Localización | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Extensión | Tiene una superficie de 79.89 kilómetros cuadrados que lo ubican en el lugar 135 con respecto a los demás municipios del estado. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Orografía | El municipio pertenece a dos regiones morfológicas: de la cota 2,000 hacia el sur forma parte del valle de Tehuacán, y hacia el norte de la sierra de Zongolica, estribación de la sierra oriental. El relieve es montañoso y muestra un declive constante en dirección noreste-suroeste, que va de 2,950 metros sobre el nivel del mar, a menos de 1,500. La sierra de Zongolica, a la cuál pertenece la mayor parte del territorio, se caracteriza por su rápido descenso hacia la llanura costera. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidrografía | El municipio pertenece a la cuenca del Papaloapan; es recorrido al poniente por el Río La Huertilla, formador del Tehuacán, el cuál provienen de los manantiales cercanos a Santa María del Monte y corre a lo largo del Valle de Tehuacán. Otros arroyos de carácter intermitente, recorren el municipio de norte a sur, y son afluentes del Tehuacán, que es uno de los principales formadores del Papaloapan. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Clima | El municipio presenta la transición de los cálidos de la planicie de Tehuacán a los templados de la sierra de la Zongolica. Se pueden identificar tres climas dispuestos en franjas en dirección noroeste-sureste: clima semiseco cálido con lluvias en verano y escasas a lo largo del año; se localiza al sur y suroeste, en las primeras estribaciones de la sierra de Zongolica. clima semiseco templado con lluvias en verano y escasas a lo largo del año. Es el clima que impera dentro del municipio, en el área comprendida entre las estribaciones de la sierra y las partes altas de la misma. clima templado subhúmedo con lluvias en verano. Se identifica en las zonas elevadas de la sierra de la Zongolica y en el extremo noreste del municipio. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Principales Ecosistemas | El municipio presenta gran variedad vegetativa. Al oriente, dentro de
la sierra de la Zongolica, todavía subsisten bosques de pino y encino-pino,
que presentan un proceso de deforestación para abrir nuevas tierras
al cultivo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Recursos naturales | Algunos bosques de pino-encino, ubicado en la parte alta del municipio. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Características y Uso de Suelo | Se pueden identificar cinco grupos de suelos: Fluvisol: Se presenta en un área reducida al suroeste, en la ribera de un tributario del río Tehuacán. Rendzina:. Es el segundo suelo en importancia; ocupa el centro-oeste y noroeste y presenta fase lítica Feozem: Ocupa una pequeña área al noreste. Litosol: Ocupa la mayor parte del municipio. Regosol: Ocupa un área reducida al suroeste, presenta fase lítica |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Perfil Sociodemográfico | |||||||||||||||||||||||||||||||||
para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | |||||||||||||||||||||||||||||||||
INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES | |||||||||||||||||||||||||||||||||
para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Actividad económica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Atractivos Culturales y Turísticos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Monumentos Históricos | Arquitectónico: La iglesia parroquial dedicada a San Antonio que data del siglo XVI, ubicada en la cabecera municipal. ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Museos | No tiene. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiestas, Danzas y Tradiciones | Fiestas Populares El 13 de junio es la fiesta patronal en honor a San Antonio Abad si cae entre semana se translada el próximo domingo se hacen misas, rezos, procesiones, juegos pirotécnicos. Danzas "Tecuanis" y "doce pares de Francia". Tradiciones El 1º y 2º de noviembre celebración de Todos Santos y los Fieles Difuntos. La Semana Santa se conmemora con devoción. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Música | De banda. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Artesanías | Se hacen labores de tejido de palma y carrizo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastronomía | Alimentos: Mole de caderas o espinazo, totopos, tlaxcales y chileatole. Dulces: Conserva de durazno, tejocote y manzana. Bebidas: Atole, chocolate, aguardiente y mezcal. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Centros Turísticos | No tiene. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GOBIERNO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Principales Localidades | El municipio cuenta con 5 Localidades, siendo las más importantes:
Cabecera municipal San Antonio Cañada. ![]() Principales Localidades San Esteban Necoxcalco. La Lobera. Cuitlaxtepec. La Cañada 1ª Sección. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Caracterización de Ayuntamiento | Ayuntamiento 2014-2018 Presidente Municipal Sus comisiones son: Gobernación |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoridades Auxiliares | El municipio cuenta con una junta auxiliar: que es San Esteban Necoxcalco. Se integra por un presidente auxiliar municipal y 4 regidores electos
popularmente por los habitantes de la comunidad, por un período
de 3 años; designándose en plebiscito el último domingo
del mes de marzo del año que corresponda, para tomar posesión
el 15 de abril del mismo año. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Regionalización Política |
El municipio pertenece al Distrito Local Electoral 15 con cabecera en Ajalpan, al Distrito Federal Electoral 15 y al Distrito Judicial 14 ambas con cabecera en Tehuacán. Pertenece a la región socioeconómica VII, a la jurisdicción sanitaria (SS) 10 y a la corde educativa (SEP)10 ambas con sede en Tehuacan. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Reglamentación Municipal |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronología de los Presidentes Municipales |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
BIBLIOGRAFÍA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CRÉDITOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
H. Ayuntamiento de San Antonio Cañada. Coordinación General Coordinación Operativa Coordinación de Revisión y Diseño Investigadores |
Enciclopedia de Los Municipios y Delegaciones de México Estado de Puebla. |