![]() |
Santa Lucía Monteverde |
MEDIO FÍSICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localización | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extensión | La superficie total del municipio es de 160.10 km² y la superficie del municipio con relación al estado es del 0.17 %. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orografía | Montañosa con profundas ondonadas, donde se desarrollan actividades agrícolas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidrografía | La superficie del municipio es regada por el río grande, el cual en esta zona es joven y presenta ramificaciones que riegan sus aguas gran parte de su territorio, propiciando la actividad agrícola de los habitantes de la región. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clima | Su clima es frío con un promedio de temperatura de 15-18°C anual, con lluvias gran parte del año desde los meses de abril a octubre. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principales Ecosistemas | Flora El territorio municipal de Santa Lucia Monte Verde, se compone su flora de coníferas como: pino, ocote, oyamel, encinos, cedros, ayacahuites, entre otras especies, matorrales, especies menores como napales, maguey, peral, manzano, setos, hongos, muzgos, liquenes, cafetales, platanar, aguacateros, malvas, pastos, entre otros más. Fauna En relación a la fauna, en el territorio de este municipio conviven venados cola blanca, conejos, mapaches, ardillas, tigrillos, oso hormiguero, tuzas, rata de campo, culebras de varias especies, jabalí, zorras. Insectos: mosca verde, zancudo, tabano, escarabajo, descortezador, escarabajo
rinoceronte, termitas, mariposas, libélulas, gusano medidor, gusano
baboso, hormigas arrieras, avispas, abejas, abejones etc. Aves: paloma morada, gorrioncillo, gavilán, zopilote, lechuzas, tecolotes, tijerillas, zanates, tordos, golondrinas, pericos, loros, godornices, etc. Fauna Acuática: ranas, lombrices, gusano baboso, truchas, chilolos, etc. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recursos Naturales | La explotación de la medra de pino, oyamel, cedro, encino y otros, asi como la tierra dedicada al cultivo para la producción de alimentos básicos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características y Uso del Suelo | El tipo de suelo localizado en el municipio es el cambisol districo en el cual se cultiva café, maguey, nopal, pera, durazno, etc. | PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACTIVIDAD ECONÓMICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monumentos Históricos | La iglesia de la cabecera municipal y el edificio que fue el antiguo palacio municipal. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Museos | No tiene. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiestas, Danzas y Tradiciones | El 13 de diciembre se realiza la fiesta religiosa en honor a Santa Lucía. Para la celebración de Santa Lucía, se acostumbran las procesiones, juegos pirotécnicos, calendas y feria popular. También se celebra La Octava. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Música | Las festividades y los eventos sociales son amenizados siempre por las tradicionales bandas de música; asi como de violín y guitarra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artesanías | Se elaboran canastos de bejuco y de carrizo, sombreros de palma; con la piel se elaboran monturas y forros para aperos de labranza. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastronomía | Barbacoa de borrego, amarillo de pollo, dulces de frutas, tamales de hojas, tamales de calabaza, atole de etole, pozole, chile atole, totopos, tlayudas, etc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centros Turísticos | No tiene. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOBIERNO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principales Localidades | La cabecera municipal es Santa Lucia Monte Verde; las localidades de mayor importancia son San Sebastián Nopala, Tezoatlan y Union de Galeana; su actividad preponderantes es la agricultura y en menor escala la artesanal. El número de habitantes aproximado es de 6,657. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caracterización de Ayuntamiento |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoridades Auxiliares |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regionalización Política | El municipio pertenece al VI distrito electoral federal y al XV distrito electoral local. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reglamentación Municipal | El municipio cuenta con el Bando de Policía y Buen Gobierno. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronología de los Presidentes Municipales |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIBLIOGRAFÍA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRÉDITOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H. Ayuntamiento de Santa Lucía Monteverde. |
Enciclopedia de Los Municipios y Delegaciones de México Estado de Oaxaca |