![]() |
Villa Sola de Vega |
MEDIO FÍSICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localización | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extensión | Cuenta con una superficie de 978.50 km2, los cuales representan el 1 % con relación al Estado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orografía | El relieve influye indirectamente su influencia, se refleja en la pendiente del terreno que es muy accidentado con pendientes muy accidentadas no aptos para la agricultura. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidrografía | Se riega con las afluentes del río Sola que recorre varias agencias de este municipio y se une con el río Atoyac. Así mismo existen varios arroyos que riegan a las agencias de este municipio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clima | La temperatura normal es de 18°C, la precipitación es de 950 ml anuales. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principales Ecosistemas | Flora El bosque predominante esta integrado por encinos, nebro y pinos en las partes altas, matorrales en las partes bajas. Fauna Las principales especies de animales que existen en el área son: venado, jabalí, zorra, grillo, conejo, coyote, réptiles y armadillos. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recursos Naturales | La presencia de sus recurso naturales se manifiesta con la existecia de sus ríos y la variedad de su fauna, así como también con los bosques maderables que existen en el municipio y que otorgan una fuente de trabajo para los habitantes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características y Uso del Suelo | Existen suelos limosos, arcillosos y arenosos. | PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACTIVIDAD ECONÓMICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiestas, Danzas y Tradiciones |
El 10 de agosto se celebra la fiesta titular de este municipio con procesiones, calendas, danzas, bailes y ferias. En ellas participan los habitantes del municipio portando flores, velas, disfraces diversos. Hay desfile de carros alegóricos y acompañamiento de bandas de música. La atracción principal la constituye una marmota de gran tamaño, confeccionada con carrizo y papel de china, en la cual se fijan estampas o leyendas alusivas a la festividad. Durante la noche, la marmota es iluminada con velas que se ponen en su interior y es llevada por los concurrentes a la procesión visitando diferentes casas, en las que son invitados a tomar alguna bebida. El traje típico del hombre es calzón de manta blanca, que llega hasta la pantorrilla, amarrado a la cintura con angostas fajas, camisa igualmente de manta, o bien de algodón blanco, huaraches y sombrero de palma. La mujer viste con falda larga de algodón y blusa adornada con bordados de hilo alrededor del cuello y en las mangas. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Música | Se escucha música de banda. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artesanías | Se elaboran ollas de barro, comal; blusas y huipiles, así como diferentes piezas de alfarería. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastronomía |
Los platillos típicos de este municipio son: mole negro y rojo, caldo de huevo, tamales de mole, cerdo a la zapoteca, tortillas y totopo de maíz, marquesote y pinole. Dentro de las bebidas que se acostumbran se encuentra el tejate elaborado con huesos tostados de mamey, maíz desquebrajado, cacao y la flor de cacao. Así como el tepache, agua ardiente, mezcal y el tradicional chocolate de agua y de leche. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOBIERNO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principales Localidades | La cabecera municipal es Villa Sola de Vega. Sus principales localidades son: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caracterización de Ayuntamiento |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal | Tesorero Municipal, Alcalde Constitucional y Secretario Municipal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoridades Auxiliares | Delegación de Gobierno, Juzgado Mixto de primera instancia, Oficiala del Registro Civil. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regionalización Política | Pertenece al X Distrito Electoral Local y al IX Distrito Electoral Federal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reglamentación Municipal | El Municipio cuenta con Bando de Policía, así mismo, se rige conforme a la Ley Orgánica Municipal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronología de los Presidentes Municipales |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIBLIOGRAFÍA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRÉDITOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H. Ayuntamiento de Villa Sola de Vega. |
Enciclopedia de Los Municipios y Delegaciones de México Estado de Oaxaca |