![]() |
San Andrés Solaga |
NOMENCLATURA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denominación | Toponimia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Andrés Solaga. | Solaga significa: "Lugar de las hojas regadas o regadas de hojas"; proviene de los proverbios "zoho" que significa regada y "laga" que significa hoja. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCUDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HISTORIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reseña Histórica | Por una memoria formada el 8 de abril del año 1541 por don Juan Martín Balachila, don Bartolomé Martín Yaloolaachi Yaxoza y don Bartolomé Martín Chiolana, consta que sus abuelos Bilapag Laguia, Yaavego, Bilacila, Yalacila y Yacila fueron los primeros fundadores, después fueron bautizados tomando los nombres de Balachila con el nombre de don Juan Martín, Yiolana con el nombre de don Bartolomé Martín y Yaloolaachi Yaxoza el de don Bartolomé Martín quienes obtuvieron los títulos de caciques y fueron honrados con los nombramientos de gobernador y regidores del pueblo, en cuyo tiempo formaron a instancia de los frailes Bartolomé de Olmedo y Domingo Fiquinaca, el templo y demás edificios públicos. Los títulos de sus terrenos fueron expedidos el día 5 de noviembre del año de 1717 por el Juez Privativo don Francisco Valenzuela Venegas y se le dió posesión de ellos en el mes de septiembre del año 1868 por el Juez de Distrito Lic. Ignacio Fernández. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personajes Ilustres |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronología de Hechos Históricos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDIO FÍSICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localización | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extensión | La superficie total del municipio es de 40.44 km² y la superficie del municipio con relación al estado es de 0.04%. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orografía | Región montañosa en la cual se localiza el cerro de la Roca Maciza, que es un ramal de la sierra Madre Oriental. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidrografía | Región regada por el río El Progreso con el cual se colinda con las comunidades de San Bartolomé Zoogocho y Santa María Tavehua. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clima | Templado, el aire dominante es el del norte. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principales Ecosistemas | Flora Flores: azucena, gladiola, cempazuchitl y huele de noche. Fauna Aves silvestres: raigan o pavo, palomas, codorniz, chachalacas. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recursos naturales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características y Uso de Suelo | El tipo de suelo localizado en el municipio es el luvisol crómico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actividad económica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atractivos Culturales y Turísticos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monumentos Históricos |
Se cuenta con la iglesia únicamente. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Museos | No tiene. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiestas, Danzas y Tradiciones | Fiestas Se celebra a la virgen del Carmen el día 16 de Julio y a San Andrés Apóstol el día 30 de Noviembre, ya que es el Santo Patrono de la comunidad. Danzas En estas festividades se baila la danza de La Malinche, de Los negritos, Los changuitos y de Los huenches viejos. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traje Típico | No tiene. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Música | No se cuenta con música exclusiva de la comunidad, mas sin embargo existe una banda Filarmónica de Música de la Comunidad. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artesanías | Se elabora el jarro rojo que es propio de la agencia municipal de Santa María Tavehua de este municipio. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastronomía |
Alimentos Mole negro, rojo, amarillo, verde, chichilo, coloradito y manchamantel, caldo de gato, entomatadas, quesadillas de elote, chile pastor, empanadas de hongos, revoltijo de maíz de elote con frijol, empanadas de flor de calabaza, tepache y pozontle. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centros Turísticos | La comunidad cuenta con una cascada denominada El cuervo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOBIERNO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principales Localidades | La cabecera municipal es San Andrés Solaga; las localidades de mayor importancia son Santa María Tavehua y Santo Domingo Yojovi, su actividad preponderante es la agricultura. El número de habitantes aproximado es de 1678. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caracterización de Ayuntamiento |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal | No tiene. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoridades Auxiliares |
Agencia municipal de Santo Domingo Yojovi Nombramiento: Régimen Comunitario de Usos y Costumbres. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regionalización Política |
El municipio pertenece al 04 Distrito Electoral Federal y al 03 Distrito Electoral Local. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reglamentación Municipal |
Reglamento de buen gobierno. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronología de los Presidentes Municipales |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIBLIOGRAFÍA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRÉDITOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H. Ayuntamiento de San Andrés Solaga. |
Enciclopedia de Los Municipios y Delegaciones de México Estado de Oaxaca. |