![]() |
San José del Rincón. |
NOMENCLATURA | |||||||||||||||||||
Denominación | Toponimia | ||||||||||||||||||
San José del Rincón. | Por ser un municipio de nueva creación, aún no hay datos al respecto. | ||||||||||||||||||
ESCUDO | |||||||||||||||||||
HISTORIA | |||||||||||||||||||
Reseña Histórica | El municipio fue creado el 1 de enero de 2002. | ||||||||||||||||||
Personajes Ilustres | No hay. |
||||||||||||||||||
Cronología de Hechos Históricos | Se crea el municipio el 1 de enero de 2002, se crea con territorio de San Felipe del progreso. | ||||||||||||||||||
MEDIO FÍSICO | |||||||||||||||||||
Localización | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Extensión | El municipio de San José del Rincón tiene una extención territorial de 492.25 km2. |
||||||||||||||||||
Orografía | La orografía del municipio se compone de importantes elevaciones y partes bajas. | ||||||||||||||||||
Hidrografía | Dos microcuencas recorren el territorio San José del Rincon. Siendo la más importante la del río Lerma y una serie de arroyos. | ||||||||||||||||||
Clima | El clima predominante es el templado subhúmedo con lluvias en verano C (w2) (w). La temperatura anual varia entre los 12 y los 18°C, sin embargo se registran temperaturas mínimas de 2°C y máximas de 28°C. Las lluvias son abundantes de julio a septiembre; febrero y marzo son de vientos y tolvaneras, mientras que diciembre, enero, febrero y marzo son de algunas heladas. Durante abril y mayo son meses con calor, todo soportable. |
||||||||||||||||||
Principales Ecosistemas | En los límites con el estado de Michoacán, en el mes de noviembre llega la Dannuaies Plexipus Lineus, comúnmente llamada Mariposa Monarca, cosechadora y en el ejido de la Mesa, perteneciente al municipio. Se estableció una reserva ecológica para las migraciones anuales de este insecto; desgraciadamente un incendio forestal en 1997, ahuyentó a la mariposa del territorio, aún así, aunque en parvadas menores la vemos llegar en octubre-noviembre y la vemos regresar en marzo-abril. Flora Actualmente la desforestación, nos coloca en 18 por ciento del territorio municipal se encuentra cubierto de bosques de oyamel, cedro, pino, encino, madroño, roble, ocote, otros árboles esporádicos son tejocote, tepozán, capulín, naturales de reforestación, en menor escala y de ornato eucalipto, sabino, fresno, sauce, casuarina, trueno y aile. Arbustos que predominan son la jara, escobilla, zacatón, retama, alfilerillo, carrizo, escobilla, huizache, jarilla, chichalaco. Algunas especies cultivadas son las manzanas, nopales, quelites, hierbas comestibles como los quintoniles, chivitas, jaramados, sanguinaria, carretilla, cenizos, malvas, corazones, berros, lengua de vaca. También las plantas medicinales como el árnica, yerba del burro, té de perro, epazote de perro, ruda, borraja, cedrón, zorrillo, yerbabuena, yerba de alcance, altamisa, alhelí, pirul, sábila, ajenjo, estañate, thó, peshtó, gordolobo, cedrón, yerba del zorrillo, rosa de castilla, té de monte, ajenjo, mirto, manzanilla y flores como girasol, variedades de rosas de colores y tamaños, heliotropo, alcatraz, clavel, margarita, hortensia, pensamiento, geranios, violetas, alhelís, bugambilias, mayitos. Fauna En cuento a la fauna existen coyotes, trigrillos, víboras, insectos, camaleones, zopilotes, águilas, tejón, zorras, comadreja, ardilla, hurón, topos, patos, lechuza, liebre, conejo, armadillo, zorrillo, tlacuache, gato montés, codorniz, tórtola. Hay venados y muchas especies domesticadas de animales como caballos, burros, mulas, cerdos, gallinas, abejas, vacas, borregos. Muchas especies de pájaros como los gorriones, golondrinas, chupamirtos, pájaras viejas y tzentzontles. |
||||||||||||||||||
Recursos naturales | Como antaño, continúa siendo importante la riqueza forestal y también la tala inmoderada. Se han establecido varios aserraderos con licencias para cortar madera. Se cuenta con un banco de tezontle que administran los ejidatarios de San Felipe. Existen bancos de cantera que no han sido explotados, al igual que bancos de arena, tepojal, no así la diatomita de la Ciénega. | ||||||||||||||||||
Características y Uso de Suelo | Los lomeríos, vallecitos y laderas, hacen un territorio de pastizales. Los bosques del poniente constituyen poco menos de la quinta parte de la riqueza forestal. En su mayoría la extensión municipal es de agricultura de temporal, las tierras del poniente son de regadio; existen hectáreas de uso pecuario intensivo. El tipo de suelo es andosol úmbrico y mólico; planosol mólico, luvisol crómico y cambrisol drístico. |
||||||||||||||||||
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO | |||||||||||||||||||
Para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | |||||||||||||||||||
INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES | |||||||||||||||||||
Para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | |||||||||||||||||||
Actividad econÓmica | |||||||||||||||||||
Para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | |||||||||||||||||||
Atractivos Culturales y TurÍsticos | |||||||||||||||||||
Monumentos Históricos | |||||||||||||||||||
Museos | No hay. | ||||||||||||||||||
Fiestas, Danzas y Tradiciones | Se festeja al patrono del municipio y las principales fiestas patrias. | ||||||||||||||||||
Música | Se escucha de toda la música nacional. | ||||||||||||||||||
Artesanías | |||||||||||||||||||
Gastronomía | Principalmente la comida mexicana. | ||||||||||||||||||
Centros Turísticos | No hay. | ||||||||||||||||||
GOBIERNO | |||||||||||||||||||
Principales Localidades | |||||||||||||||||||
Caracterización de Ayuntamiento | Estructura del Ayuntamiento 2003-2006
|
||||||||||||||||||
Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal | |||||||||||||||||||
Autoridades Auxiliares | Son autoridades auxiliares del municipio, delegados y subdelegados, jefes de sector o de sección y jefes de manzana. Los delegados y subdelegados, son elegidos por votación, duran en su cargo tres años. Sus funciones son ejercer, en sus respectivas jurisdicciones, las atribuciones que les delegue el ayuntamiento, para mantener el orden, la tranquilidad, la paz social, la seguridad y la protección de los vecinos, conforme a lo establecido en los reglamentos respectivos. |
||||||||||||||||||
Regionalización Política |
El municipio está dentro del XII distrito electoral local, con sede en El Oro y al III distrito electoral federal, fungiendo como cabecera de distrito. | ||||||||||||||||||
Reglamentación Municipal |
|
||||||||||||||||||
Cronología de los Presidentes Municipales |
|
||||||||||||||||||
BIBLIOGRAFÍA | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
CRÉDITOS | |||||||||||||||||||
H. Ayuntamiento de San José del Rincón. |
Enciclopedia de Los Municipios y Delegaciones de México Estado de México. |