![]() |
Cardonal |
NOMENCLATURA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denominación | Toponimia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cardonal | El nombre proviene de las raíces otomíes bojal que significa "tierra negra"; pero al ser colonizado por los españoles recibió el nombre de Cardonal "Abundancia de Cardones" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCUDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HISTORIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reseña Histórica | Uno de los sucesos que podemos considerar más importantes es la gestión que se hizo en el año de 1904 siendo embajador de México en Australia Don Jesús Zenil Martinez cuando se le participa la idea de adquirir para beneficio y progreso de los habitantes de Pachuca una replica de un reloj monumental, consiguiendo una del famoso Carillón del Big-Ben, instalado en el parlamento de Londres, siendo éste el segundo de los dos que existen en todo el mundo, el otro está en la Ciudad de Londres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personajes Ilustres | Casimiro Gómez Jesús Zenil Martínez |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronología de Hechos Históricos |
Este municipio fue habitado por tribus otomíes desde el siglo XVI, años más tarde Don Alfonso de Villaseca quien funda realmente el pueblo dándole el nombre actual. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDIO FÍSICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localización | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extensión |
Se cuenta con una Superficie de 593.65 km2. La cual representa el 2.20 % de la superficie del estado. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orografía | Se caracteriza por ser un territorio de la Sierra Alta, con una fisiografía de altiplano es decir plana y rocosa; esto por encontrarse ubicado en un 90% en la sierra madre oriental, también esta formado por llanuras y lomeríos, así como una parte ubicada en el eje Neovolcánico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidrografía | Las principales fuentes hidrológicas de este municipio son el río Pánuco, cuenca río Moctezuma con tres corrientes de agua, río Chicavasco, río Quetzalapa y río Carrizal con 287 cuerpos de agua. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clima | Se presenta un clima templado-semifrío, con una temperatura anual de 16°C y una precipitación pluvial media de 430 milímetros. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principales Ecosistemas | Flora La flora esta formada principalmente por plantas de cardón los cuales le dan origen al nombre así como arbusto bajo, bosque, olivo, órgano, maguey, mezquite, huizache, garambullo, olote, liga, nopal, cardón, biznaga, pitaya, yuca entre otras. Fauna Las especies que predominan en este territorio son serpientes, águila, lagartija, coyote, camaleón, tejón, ardilla, tlacuache, onza y una variedad de aves cantoras, insectos y reptiles. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características y Uso de Suelo | Su suelo es de la era mesozoica, de tipo semidesértico, pardo rojizo, rico en materia orgánica y nutrientes, es un suelo de regular calidad del tipo rendzina 50%, litosol 30% y el 20% de castañozem, regosol y combisol. su uso es agrícola de temporal, la tenencia de la tierra pertenece a pequeños propietarios ejidatarios. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perfil Sociodemográfico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actividad económica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atractivos Culturales y Turísticos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monumentos Históricos |
La belleza arquitectónica que se admira en la Iglesia construida en el siglo XVI con sus ornamentos de tipo agustino, en sus capilla conserva uno de los retablos barrocos más bellos y finamente trabajados en el país. De los monumentos históricos encontramos uno dedicado al maestro ubicado en la plaza principal y al padre de la patria Don Miguel Hidalgo y Costilla. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiestas, Danzas y Tradiciones | En este municipio encontramos una variedad de leyendas y cuentos. De los más conocidos en el pueblo son: Los tres compadritos enfermos, El muchacho que vio una muchacha y Pedro Ordimala, esta ocasión hablaremos del primero: Había tres compadres enfermos, a uno lo operaron y le pusieron el estomago de un puerco, el segundo estaba enfermo de los ojos y le pusieron los de un gato, al tercero le cortaron la mano y le pusieron la mano de un ladrón. Pasaron unos días y cuando ya estaban mejor se preguntaron cada uno que como se sentían, al que le cambiaron el estomago quería comer desperdicios, al que sacaron los ojos dijo que se sentía bien pero que sus ojos apenas veían algo que subía o bajaba sentía ganas de atraparlo y comérselo y al tercero también se sentía bien pero que su mano nunca estaba quieta ya que siempre quería quitar lo que no era suyo. Fiestas: El 19 de marzo se celebra la fiesta pagano religiosa, el 8 de diciembre se honra a la Virgen de la Purísima Concepción, del 1 al 6 de abril se celebra de la Preciosa Sangre de Cristo; en estas fiestas se lleva a cabo una serie de actividades como: exhibición de artesanías, juegos mecánicos, concursos de trajes regionales y diferentes actividades de carácter social, cultural y deportivo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
música | Es tradición del municipio la celebración de fiestas populares en las cuales no puede faltar la música en sus distintas modalidades, destacando entre ellas las bandas de viento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traje Típico | En este municipio los hombres utilizan pantalón y camisa de manta sombrero de tornillo y huaraches; las mujeres utilizan enaguas largas con vistosos colores, sombrero de palma, reboso, morral y huaraches. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artesanías | Las artesanías que fabrican en este territorio son: cestos de mimbre, ayates, vestidos, camisas de manta y collares de chaquira. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastronomía |
Alimentos El platillo más tradicional de este municipio es fritanga, barbacoa, consomé, quesadillas de sangre de carnero frita, revuelta con chile y cacahuates, nopales, flor de garambullo, gualumbos de maguey, escamoles, chicharras, lechuguilla, juniquillo, flor de sábila y de maguey. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOBIERNO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principales Localidades | De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda el municipio cuenta con 92 localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más importantes del municipio:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caracterización de Ayuntamiento | Presidente Municipal Síndico 7 Regidores |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoridades Auxiliares | Autoridades Auxiliares 43 Delegados Municipales |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regionalización Política |
Distrito electoral federal II Distrito local electoral XVI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reglamentación Municipal |
Todo ayuntamiento por mandato constitucional tiene la facultad de elaborar reglamentos que normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria, dentro de los aspectos que se pueden considerar se mencionan los siguientes:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronología de los Presidentes Municipales |
Mantener la armonía y el desarrollo constante del municipio Cardonal ha sido una de los cometidos de quienes han estado al frente de la administración por ello mencionamos algunos de los últimos años.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIBLIOGRAFÍA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRÉDITOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H. Ayuntamiento de Cardonal. Coordinación General Lic. Mario Alberto Cuatepotzo Durán Coodinación de Información Coordinación de Integración Recopilación y Clasificación de la Información Formato Coordinación de Informática Diseño y Desarrollo Web |
Enciclopedia de Los Municipios y Delegaciones de México Estado de Hidalgo. |